組合の構成市町村(2市7町1村)
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
共同処理事務
- 一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営
- 火葬場施設の設置及び管理運営(白川町、東白川村を除く)
組合事務局
岐阜県可児市塩河839番地
施設及び所在地
ささゆりクリーンパーク(ごみ処理施設) | 可児市塩河839番地 |
---|---|
ささゆりクリーンパーク「わくわく体験館」 | 可児市塩河1071番地4 |
緑ヶ丘クリーンセンター(し尿処理施設) | 美濃加茂市牧野1912番地2 |
可茂聖苑(火葬場) | 美濃加茂市蜂屋町下蜂屋37番地7 |
議会・執行機関等
- 組合議会議員 定数 20名
- 管理者(可児市長)、副管理者(美濃加茂市長)、会計管理者(可児市会計管理者)
- 監査委員 定数 2名
経費
市町村分担金、使用料、その他の収入
可茂管内市町村別の人口・世帯数(令和7年4月1日現在)
市町村名 | 面積(ヘクタール) | 世帯数(世帯) | 人口(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|
美濃加茂市 | 7,481 | 24,602 | 57,452 | |
可児市 | 8,757 | 44,634 | 99,360 | 平成17年5月兼山町と合併 |
坂祝町 | 1,287 | 3,564 | 8,237 | |
富加町 | 1,682 | 2,220 | 5,885 | |
川辺町 | 4,116 | 4,063 | 9,707 | |
七宗町 | 9,047 | 1,388 | 3,120 | |
八百津町 | 12,879 | 4,259 | 9,797 | |
白川町 | 23,790 | 2,948 | 6,823 | |
東白川村 | 8,709 | 810 | 1,998 | |
御嵩町 | 5,669 | 7,704 | 17,461 | |
合計 | 83,417 | 96,192 | 219,840 |
※面積(令和7年1月1日現在)資料:国土地理院